انبار این شرکت حاوی پیزوالکتریک های رایج و پر کاربرد در صنایع مختلف می باشد. در زیر مشخصات انواع پیزوالکتریک رینگی رایج از جنس PZT8 و روکش نقره قابل مشاهده و سفارش می باشد. جهت مشاوره رایگان در این زمینه با ما تماس بگیرید تا بهترین جنس پیزوالکتریک و مناسب با بودجه مد نظر شما را پیشنهاد دهیم. این شرکت با 28 شرکت پیزوالکتریک ساز در چین، روسیه، اروپا و آمریکا قرارداد همکاری دارد و سالیانه مبالغ زیادی را جهت تحقیق و توسعه و بررسی شرکت های جدید سرمایه گذاری می کند تا بتوانیم بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را به شما مشتریان عزیر ارائه نماییم.
آخرین بروز رسانی قیمت 1394/10/30
نام محصول | ابعاد OD*ID*TH | موجود در انبار | قیمت تکی |
PZT8 پیزوالکتریک | 10*5*2 mm | 20 عدد | 8،220 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 25*10*4 mm | 20 عدد | 12،330 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 35*15*5 mm | 35 عدد | 10،280 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 38*15*5 mm | 35 عدد | 10،690 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 40*15*5 mm | 20 عدد | 20،550 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 45*15*5 mm | 35 عدد | 20،550 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*16*5 mm | 35 عدد | 20،550 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*17*6 mm | 30 عدد | 31،240 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*20*5 mm | 30 عدد | 21،375 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*20*6 mm | 30 عدد | 35،350 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 60*30*10 mm | 30 عدد | 64،120 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 70*30*10 mm | 8 عدد | 82،206 تومان |
جدول : (OD: قطر خارجی، ID: قطر داخلی، TH: ضخامت)
همچنین این شرکت نمایندگی شرکت بسیار معتبر Noliac دانمارک را در ایران اخذ نموده و قادر به ارائه انواع تجهیزات پیزوالکتریک از این شرکت با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت می باشد. ضریب کیفیت مکانیکی محصولات پیزوالکتریک شرکت Noliac دارای بالاترین عدد در دنیا و ضریب تضعیف آن نیز دارای پایین ترین مقدار می باشد که بیانگر بالاترین کیفیت در دنیا می باشد.
آخرین بروز رسانی قیمت – تحویل در محل مشتری (1394/12/23)
پیزوالکتریک رینگی برند Noliac دانمارک |
ابعاد OD*ID*TH | بهینه ترین تعداد سفارش |
قیمت تکی |
PZT8 پیزوالکتریک | 10*5*2 mm | 100 عدد | تماس بگیرید |
PZT8 پیزوالکتریک | 25*10*4 mm | 100 عدد | تماس بگیرید |
PZT8 پیزوالکتریک | 35*15*5 mm | 100 عدد | 57،000 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 38*15*5 mm | 100 عدد | 60،000 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 40*15*5 mm | 100 عدد | 62،000 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 45*15*5 mm | 100 عدد | 69،000 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*16*5 mm | 100 عدد | 91،000 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*17*6 mm | 100 عدد | 91،600 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*20*5 mm | 100 عدد | 21،375 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 50*20*6 mm | 100 عدد | 35،350 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 60*30*10 mm | 100 عدد | 147،100 تومان |
PZT8 پیزوالکتریک | 70*30*10 mm | 100 عدد | تماس بگیرید |
جدول : (OD: قطر خارجی، ID: قطر داخلی، TH: ضخامت)
سایر سایزهای استاندارد پیزوالکتریک رینگی شرکت Noliac دانمارک عبارتند از:
خصوصیات پودر پیزوالکتریک شرکت نولیاک دانمارک به شرح زیر است:
به سفارش مشتری تهیه پیزوالکتریک از سایر برندها و نمایندگی های معتبر این شرکت در آلمان و سایر کشورهای اروپایی و آمریکایی امکان پذیر می باشد.
دیگر محصولات :